Korte omschrijving van de update/aanpassing | Impact op de waardering? | Heeft betrekking op de volgende modules | Omschrijving van de aanpassing |
Erfpacht % grondwaarde bij herziening | Nee | Erfpacht | Om de marktconforme canon te bepalen werd in ons systeem een standaard maar overschrijfbare waarde van 4,6% gebruikt. Vastgesteld is dat dit tot verwarring en onjuist percentages leidt. Met de aanpassing staat er geen standaard waarde meer in dit veld en moet de taxateur zelf uit de gegevens van de betreffende gemeente de juiste percentages ophalen. |
Residentieel - BTW instellen per woningtype | Ja | Residuelegrondwaarde taxaties | ONT | In het waarderingsmodel "Residuele Grondwaarde" kan er, bij het ontwikkelen van woningen, gekozen worden om deze in- of exclusief BTW te rekenen. Deze instelling was voor alle te ontwikkelen woningtypes. Dit is aangepast zodat nu per te ontwikkelen Woningtype kan worden aangegeven of het in- of exclusief BTW gerekend moet worden. |
Rioolbelasting | Ja | Wooncomplex taxaties | WON | In het waarderingsmodel "Wooncomplexen (WON)" indien u de Koeter data niet gebruikte werd de Rioolbelasting berekend over het totaal aantal eenheden. Dit is niet logisch in geval van parkeerplaatsen en is daarom aangepast zodat het alleen nog maar berekend wordt over de woningen. De afweging woning of parkeerplaats is op basis van het ingesteld IPD-type. |
Referentie(s) zoeken op BAR | Nee | Referenties | Een wens vanuit de gebruikers is om te kunnen filteren op aanvangsrendement. Dit hebben we toegevoegd. In uw eigen referentiedatabase is het nu mogelijk om aan te geven of je de koopreferenties wilt zien met een BAR, zonder BAR of alle referenties. Standaard staat dit op alles ingesteld. |
OZB tarief WOZ waarde (%) | Nee | Woningwaarde | HOU | Bij HOU werd het OZB tarief afgerond naar 2 cijfers achter de komma. Dit is aangepast zodat het gehele percentage wordt weergegeven, tot vijf cijfers achter de komma. |
Zoekstraal referenties verder verfijnd | Nee | Referenties | Het zoeken van referenties in de eigen database kon op basis van een straal van minimaal 1km t.o.v. de huidige taxatie locatie. Op basis van feedback van onze gebruikers is het zoekgebied verder verfijnd en is uitgebreid met de optie om te zoeken met een straal van 250 en 500 meter. |
Opbouw residuele grondwaarde per woningtype | Nee | Residuelegrondwaarde taxaties | ONT | Om de waardering van de residuele grond waarde voor residentiele eenheden inzichtelijker te maken hebben we een nieuw rapport gemaakt. Hierin wordt per BVO, vervolgens per eenheid en vervolgens per woningtype getoond wat de opbrengsten en kosten zijn op de waardepeildatum. Hieruit volgt uiteindelijk een grond saldo. Het rapport is te downloaden (naar PDF en Excel) onder de tab "Rapportages - Taxaties" en genaamd **Nieuw | Residuele grondwaarde per eenheid**. |
Floor Space Index | Nee | Residuelegrondwaarde taxaties | ONT | De Floor Space Index werd berekend door de Totale BVO te delen door de grond voor commercieel + grond woningen. Dit is aangepast zodat dit nu gaat over de grond van het gehele perceel. FSI = Totale BVO / Perceel oppervlakte |
Kostenpost voor VvE | Nee | Buy-to-Let | BTL | VvE-bijdrage is opgenomen als kostenpost in het BTL model. De jaarlijkse VvE-bijdrage is te specificeren op complex-, woningtype- en woningniveau. Ook is de kostenpost verwerkt in de NAR-waardering Individuele Woningen. |
Beheerkosten specificeren voor woningen en niet-woningen | Nee | Wooncomplex taxaties | WON | Het is nu mogelijk om beheerkosten te specificeren voor woningen en niet-woningen (objecten van de IPD-types 'Parkeren binnen', 'Parkeren buiten' en 'Overig'). Als het om een object gaat van het IPD-type woning zal het invoerveld 'Beheerkosten (€/woning)' gebruikt worden. Voor alle overige IPD-types kan het invoerveld 'Beheerkosten (€/overig)' worden gebruikt. |
Foutieve berekening kosten koper | Ja | Residuelegrondwaarde taxaties | ONT | De berekening kosten koper in de ONT-module is aangepast en wordt nu correct berekend. De berekening gaat er nu van uit dat de marktwaarde v.o.n. bestaat uit 100% + de transactiekosten. Kan waardeverschillen opleveren. |
Standaard leegwaarde bij toevoegen Woning in EXG-model | Ja | Exploitatie gebonden taxaties | EXG | Als een ruimte (IPD-type Woning) aangemaakt wordt in het EXG-model en deze gekoppeld wordt met een contract, zal er geen leegstand meer getoond worden. Kan waardeverschillen hebben in een scenario |
Aanpassen labels lastenoverzicht subtotalen | Nee | Buy-to-Let | BTL | De labels voor de subtotalen in het lastenoverzicht zijn aangepast. Deze aanpassing zorgt voor een beter overzicht. |
Uitbreiding kosten Woonrijp | Nee | Residuelegrondwaarde taxaties | ONT | De kosten voor Woonrijp maken ging vooralsnog over het aantal m² water / park. Met deze is dit uitgebreid met de optie om Woonrijp op te voeren over het aantal m² Terrein. |
Backtesting wooncomplex | Nee | Wooncomplex taxaties | WON | Wanneer er voor de huidige taxatie gekozen is voor doorexploitatie scenario dan dient in de Backtesting functionaliteit niet de resultaten te zien zijn van uitpondscenario. Zelfde scenario is ook andersom van toepassing. |
Onjuiste berekening 'Additionele kosten' KPI | Nee | Residuelegrondwaarde taxaties | ONT | Bij de kostenpost 'Bijkomende kosten' in de navigatie wordt nu het correcte bedrag getoond in de navigatie. |
Verplaatsen 'Historische exploitatie analyse' & 'prognose analyse' | Exploitatie gebonden taxaties | EXG | De parameters 'Historische exploitatie-analyse' en 'Prognose-analyse' van een EXG-object staan nu onder het hoofdstuk 'H - Onderbouwing', zowel bij de invoer als de rapportage. | |
Uitbreiden 'Timing stichtingskosten' | Nee | Residuelegrondwaarde taxaties | ONT | Het overzicht 'Timing stichtingskosten' bevat nu de posten 'Planontwikkelingskosten' en 'Verkoop-/makelaarskosten'. Beide posten zijn over de gehele beschouwingsperiode aanpasbaar en de waarden zullen geïndexeerd getoond worden in het overzicht eronder. |
Toevoegen kleur overerving 'Timing additionele kosten', 'Additionele kosten totaal' en 'Timing stichtingskosten' | Nee | Residuelegrondwaarde taxaties | ONT | De overzichten 'Timing additionele kosten', 'Additionele kosten totaal' en 'Timing stichtingskosten' worden nu in een blauwe kleur getoond, om aan te geven welke waarden zijn gebaseerd op eerdere invoer. Zodra een waarde handmatig wordt aangepast, zal het betreffende veld wit kleuren (achtergrond), ter verduidelijking. |
Controle melding opvolgend huurcontract | Nee | Commerciële taxaties | BEL | EGB, Exploitatie gebonden taxaties | EXG | Er zal voortaan een controlemelding getoond worden wanneer één bepaald contract bij meerdere contracten als 'Opvolgend contract' geselecteerd is. Heeft betrekking op commerciële en exploitatiegebonden objecten. |
Foutieve berekening kosten koper | Ja | Residuelegrondwaarde taxaties | ONT | De berekening kosten koper is aangepast en wordt nu op de juiste manier berekend. De berekening gaat er nu van uit dat de marktwaarde v.o.n. bestaat uit 100% + de transactiekosten. Deze aanpassing kan waardeverschillen opleveren. |
Herzieningshuur | Ja | Commerciële taxaties | BEL | EGB | In de NAR-waardering is bij de Markthuur het uitgangspunt van de waardering. Bij winkels in het kader van BW7:303, moet de basis van de NAR-waardering de Herzieningshuur zijn. Dit heeft invloed op de basis van de waardering alsook de correctie meer- en minderhuur. |
Naar liberalisatiegrens kijken obv huren | Ja | Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL | Voor waarderingen met de volgende woningen komt een waardeverschil omdat nu de liberalisatiegrens vergeleken wordt met de huren ipv het aantal punten: - zelfstandige woningen - die geen Beschermd stads- of dorpsgezicht zijn - waar het aantal WWS-punten is opgegeven - de Max.redelijke huur (op basis van WWS-punten) Max.redelijke huur (op basis van de WWS-punten). |
Grondreferenties | Nee | Residuelegrondwaarde taxaties | ONT, Referenties | Het is nu mogelijk om grondreferenties toe te voegen aan de rapportage |
Performance en stabiliteit | Nee | Algemeen | Deze release staat vooral in het teken van stabiliteit en performance. Onder de motorkap hebben een groot aantal wijzigingen doorgevoerd die hier een belangrijke bijdrage aan moeten gaan leveren. |
Waarderingsmodel WON & BTL - Maximale indexatie van huren | Ja | Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL | De maximale indexatie van de woninghuren, opgelegd door de overheid, is verwerkt in ons systeem. Voor alle waarderingen <strong>na 1 juli </strong>geldt dat de huren nog steeds stijgen met inflatie, maar wel met een <strong>maximum van 2,3%</strong>. Dat geldt voor alle huurindexaties in de toekomst. Deze nieuwe wetgeving is bedoeld om lagere inkomens te ontzien van enorme lastenverzwaring door de hoge inflatie die momenteel bestaat. Er zit daardoor ook een progressieve component naast deze maximale cap van 2,3%. Voor de hoge inkomens kan deze cap oplopen tot<strong> 3,3%</strong>. Dit gedeelte kan door ons helaas <strong>niet</strong> in het model verwerkt worden. In samenspraak met taxateurs is ervoor gekozen om 2,3% aan te houden en dat <strong>taxateurs zelf ervoor kunnen kiezen</strong> een extra indexatie in te voeren bij de <strong>HIW index</strong>. Deze wijziging kan voor waarderingen vanaf 1 juli dit jaar een waardewijziging opleveren. |
Liberalisatiegrens aangepast | Ja | Wooncomplex taxaties | WON, Buy-to-Let | BTL | <div>Helaas blijkt de liberalisatiegrens van 2022 onjuist in ons systeem te staan. Hij stond op 765,87 en wordt deze release naar het juiste getal van 763,47 gezet. Dit kan voor de grensgevallen een waardewijziging opleveren.</div> |
WOZ-waarde op basis van kapitalisatiefactor | Ja | Commerciële taxaties | BEL | EGB | In de berekening voor de WOZ-waarde op basis van kapitalisatiefactor werd in alle gevallen met IPD type winkel gekeken naar de herzieningshuur terwijl dit de markthuur hoort te zijn, er wordt immers van de situatie leeg uitgegaan. Dit is aangepast en kan, indien de WOZ-waarde niet overschreven is, een waarde wijziging met zich meebrengen in de OZB. |
BAR kk markthuur | Nee | Buy-to-Let | BTL | De BAR markthuur kk werd ten onrechte berekend op basis van de max. redelijke huur. Dit hebben we aangepast zodat er gerekend wordt op basis van de markthuur. |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren