INHOUDSOPGAVE
- 1. WAARDERING VAN INDIVIDUELE WONINGEN
- 2 ALGEMEEN
- 3. WONINGEN
- 4 PERCELEN
- 5 CORRECTIES
- 6 WAARDERING
- 7. REFERENTIES
- 8. TEKST RAPPORT
- 9. RAPPORTAGES
1. WAARDERING VAN INDIVIDUELE WONINGEN
Het WON-model en de optie om binnen het WON-model individuele woningen te waarderen hebben wij gescheiden van elkaar. Het waarderingsmodel waar een individuele woning in gewaardeerd kan worden heet: Buy To Let (BTL). Dit model geeft de optie om enkele stuks woningen te waarderen voor exploitatie.
Voor het waarderen van individuele woningen is een NAR-model beschikbaar en deze is toepasbaar in de volgende situaties:
➔ een klein aantal woningen (<10) in een complex;
➔ een groot aantal individuele woningen die niet fysiek aan elkaar zijn verbonden maar wel hetzelfde risicoprofiel hebben en waar geen informatie is over de mutatiegraad.
De module geeft geen mogelijkheid voor uitponden van woningen en geeft alleen een waarde voor doorexploitatie.
1.1 Overzicht van uw taxatie
Onder het tabblad “Taxatie” (linksboven in de navigatie) ziet u een overzicht van de verschillende waardes en parameters.
2 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle schermen incl. parameters. Hieronder een korte beschrijving van de parameters en het effect van iedere parameter op het waarderingsmodel.
2.1 Complex
2.1.1 Complex adres
Rij | Effect waardering | Uitleg |
Postcode | Nee | Adresgegevens. Basis voor vlaggetje op kaart. |
Nummer | Nee | Adresgegevens. Basis voor vlaggetje op kaart. |
Straat | Nee | Adresgegevens. |
Toevoeging | Nee | Adresgegevens. |
Plaats | Nee | Adresgegevens. |
BAG | Nee | Basisregistratie Adressen en Gebouwen. |
Lat | Nee | Automatisch gegenereerd op basis van postcode en nummer. |
Long | Nee | Automatisch gegenereerd op basis van postcode en nummer. |
KAART COMPLEX | ||
Op basis van postcode en huisnummer wordt het vlaggetje geplaatst. Het kan voorkomen dat het vlaggetje niet juist wordt geplaatst. Het is mogelijk om de plaats van het vlaggetje aan te passen, door de Latitude (Lat) en Longitude (Long) te overschrijven. Hoe vind je de juiste coördinaten? De juiste locatiegegevens zijn te vinden in Google Maps. Ga met de cursor op de juiste plek staan en klik via de rechtermuisknop op “Wat is hier?”. De coördinaten worden onderaan in een pop-up getoond. Deze waardes kunnen enigszins afgerond worden overgenomen: Latitude: 52,22317 en Longitude: 4,512 |
2.1.2 Huidige portfolio
Dit veld toont onder welke portfolio het huidige waarderingscomplex hangt. Het is mogelijk om het waarderingscomplex te “verplaatsen” door hier een ander portfolio te kiezen. Klik vervolgens links boven op BEWAAR.
Door het verhangen naar een andere portfolio pakt de waardering (d.m.v. overerving) de standaarden van de
“nieuwe” portfolio waardoor de waardering zou kunnen wijzigen.
2.1.3 Algemene complex gegevens
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Aanleiding waardering | Nee | Taxatie, Aankoop, Verkoop, etc. Verplicht veld om te voldoen aan de NRVT-standaarden. |
Type taxatie | Nee | Volledige taxatie, Hertaxatie of Markttechnische update. Wanneer is gekozen voor een Markttechnische update is er een verkort taxatierapport beschikbaar onder de Rapportages. |
Waardepeildatum | Ja | Datum waarop de taxatie van toepassing is. Dit is de datum waarnaar de marktwaarde is bepaald. Indien niet ingevuld, gelijk aan de datum opname en inspectie. |
Datum opname en inspectie | Nee | Datum opname en inspectie. |
Bijzondere uitgangspunten | Nee | Bij ‘Ja’, tekstueel uitleggen waarom er bijzondere uitgangspunten zijn, wat het verschil is met de marktwaarde zonder dit bijzondere uitgangspunt en de verklaring voor dit verschil. |
Bouwjaar | Nee | Jaar waarin het object gebouwd is. |
Taal Rapportage | Nee | Keuze uit Nederlands of Engels. |
2.1.4 Algemene aannames
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Waardering leegstand op leegwaarde | Ja | Bij ‘’Ja’’ worden leegstaande eenheden gewaardeerd op hun leegwaarde. Bij ‘’Nee’’ Wordt de verkoopwaarde gebaseerd op markthuur of maximale redelijke huur. |
Onzelfstandige woning | Ja | Slechts op zelfstandige wooneenheden kan de verhuurderheffing en de boveninflatoire huurverhoging worden toegepast. |
Punten | Ja | Aantal WWS-punten op basis waarvan de maximaal redelijke huur wordt bepaald. |
Beschermd | Ja | Keuze of woning in een Beschermd Stads- of Dorpsgezicht ligt en zodoende een monumentenstatus heeft. Dit is van invloed op de maximale huurprijs (plus van 15% als het beschermd is). |
Parkeren | Nee | Rapport parameter. |
Gesplitst | Ja | In het uitpondscenario worden, indien nog niet gesplitst, kosten gerekend voor het splitsen van woningen. |
3. WONINGEN
Het onderdeel woningen is opgesplitst in vier subtabbladen, bestaande uit: types en units, kosten complex, kosten woningen en installaties.
3.1 Types en Units
In dit tabblad kunt u woningtypes aanmaken en daar woningen aan koppelen.
3.1.1 Woningtypes
Door hier een woning toe te voegen, door middel van het plusteken, maak je een type woning aan. Hiervoor kunt u verschillende velden invullen, zie onderstaand voorbeeld. Daarna volgt een omschrijving van de belangrijkste velden onder het blok Woningtypes.
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Woningtype | Nee | Vrije invoer. |
IPD type | Nee | Het IPD-type is een kenmerk in fluX dat aan de basis ligt van de waarderingen. |
Subtype | Nee | Hangt af van het IPD-type.. D.m.v. een dropdown kan men een ander subtype kiezen. |
GBO (m 2 ) | Ja | Bruto gebruiksoppervlak in vierkante meters. |
BVO (m 2 ) | Ja | Bruto verhuurbaar oppervlak in vierkante meters. BVO wordt gebruikt voor het berekenen van het onderhoud en de herbouwwaarde. |
Leeg | Ja | Staat de woning op peildatum leeg. |
Onzelfstandig | Ja | Wordt overgenomen vanuit tabblad Algemeen - Complex , maar kan overschreven worden indien gewenst. |
Beschermd | Ja | Wordt overgenomen vanuit tabblad Algemeen - Complex , maar kan overschreven worden indien gewenst. |
Gesplitst | Ja | Wordt overgenomen vanuit tabblad Algemeen - Complex , maar kan overschreven worden indien gewenst. |
Gerenoveerd | Nee | Rapport parameter. |
Markthuur (€/termijn/m2) | Ja | De markthuur in euro’s per vierkante meter per gekozen termijn. |
Markthuur (€/termijn) | Ja | Markthuur per gekozen termijn. |
Contracthuur (€/termijn) | Ja | Contracthuur per gekozen termijn. |
Punten | Ja | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
Leegwaarde (€/m 2 ) | Ja | Op te geven als prijs per vierkante meter. |
Leegwaarde (€) | Ja | Standaard op basis van de WOZ waarde. |
WOZ waarde (€) | Ja | WOZ-waarde welke effect heeft op de verkoopopbrengsten, verkoopkosten, belasting en verzekering en de berekende markthuur. |
HIW | Ja | Huur Inkomenswet, huurverhoging om scheefwonen tegen te gaan. |
Aanvangsleegstand (mnd) | Ja | Hier kan men aangeven met hoeveel maanden leegstand er gerekend moet worden, met een minimum van 1 maand. |
PP | Nee | Parkeren, rapport parameter. |
Termijn markthuur | Ja | Keuze termijnbetaling contracthuur. |
Termijn contracthuur | Ja | Keuze termijnbetaling contracthuur. |
3.1.2 Woningen
Per woningtype kunt u woningen aanmaken, dit doet u door middel van het plusteken . Zo kunt u voor een rijtjeshuis en bijvoorbeeld de villa allebei één woning aanmaken (meer dan één is ook mogelijk). Ga hiervoor op het betreffende type staan en klik dan op het plusteken . De applicatie neemt automatisch alle ingevoerde gegevens over van het woningtype, wel is dit vrij overschrijfbaar. Daarnaast zijn er enkele additionele velden. Deze worden in onderstaande tabel toegelicht.
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
VHE-ID | Nee | Vrije invoer. Registratienummer van de woning. |
Straat | Nee | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
Nummer | Nee | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
Toevoeging | Nee | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
Postcode | Nee | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
Plaats | Nee | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
Volgorde | Nee | Geef de volgorde aan waarin je de woning wilt hebben staan, wanneer je op bewaar klik zullen de woning in de door u opgegeven volgorde staan. |
BAG ID | Nee | Basisregistratie adressen en gebouwen ID. |
Max. redelijke huur (€/mnd) | Ja | De maximaal redelijke huur wordt vastgesteld op basis van het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Niet overschrijfbaar. |
Huurpotentie (€/jr) | Ja | Mogelijke groei van de contracthuur naar een redelijke maximale huur of de markthuur. |
Startdatum huurder | Ja | Startdatum wanneer de woning verhuurd is. |
3.2 Kosten complex
In dit tabblad kunt u de kosten opnemen voor het hele complex. Bij het blok Berekening lasten kunt u zelf de bedragen en percentages invullen per onderdeel. Daarnaast in de blokken Lastenoverzicht (€/jr), % TH. huur en €/woning wordt automatisch respectievelijk de kosten op jaarbasis, als percentage van de theoretische huur en in euro per woning berekend.
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
WOZ waarde (€) | Ja | WOZ-waarde welke effect heeft op de verkoopopbrengsten, verkoopkosten, belasting en verzekering en de berekende markthuur. |
OZB tarief (%) | Ja | Het OZB tarief maal de WOZ waarde leidt tot de OZB lasten van het object. |
Eenheid rioolbelasting | Ja | Afhankelijk van de ingevulde gemeente, belasting per eenheid, % WOZ waarde of per m³. |
Rioolbelasting (€/eenheid) | Ja | Vul hier de rioolbelasting per woning in voor het hele complex (indien van toepassing). Onder de tab 'Kosten types en units' kan dit naar woningtype en/of woning worden gespecificeerd. |
Verzekeringspremie (‰) | Ja | Verzekeringspremie in promille maal herbouwwaarde leidt tot verzekeringslasten. |
Waterschapslasten (%) | Ja | Waterschapslasten maal de WOZ waarde leidt tot de waterschapslasten per jaar. |
Overige zakelijke lasten (€/jr) | Ja | Overige zakelijke lasten per jaar. |
Oninbare huur (% markthuur) | Ja | Vrije invoer. Percentage van de jaarhuur. |
Beheer (€/woning) | Ja | Het objectbeheer per woning per jaar. |
Overige kosten (€/jr) | Ja | Overige kosten per jaar. |
CV | Ja | Keuzelijst. Soort centrale verwarming. |
Bouwkundig onderhoud (€/jr) | Ja | LET OP! Hier wordt de norm op basis van het woningtype overschreven. Wilt u toch de norm aanhouden, haal dan deze cel leeg. |
Installatie onderhoud (€/woning) | Ja | LET OP! Hier wordt de norm op basis van het woningtype overschreven. Wilt u toch de norm aanhouden, haal dan deze cel leeg. |
Locatietoeslag (%) | Ja | Toe- of afslag op de totale onderhoudskosten (incl. installatie). De toe- of afslag wordt ook berekend over de herbouwwaarde. |
Objecttoeslag (%) | Ja | Toe- of afslag op de totale onderhoudskosten (incl. installatie). De toe- of afslag wordt ook berekend over de herbouwwaarde. |
Onderhoud (€/jr) | Ja | Hier kan het onderhoud (inclusief installaties) per woning worden overgeschreven voor het hele complex. Indien de cel leeggelaten wordt, wordt er met de norm op basis van het vastgoed type gerekend. |
Verhuurderheffing | Ja | Is de verhuurderheffing van toepassing ja/nee? Eventueel rekenen met een een beperking vanaf 10 of 50 VHE. |
Voorspellingsjaar verhuurderheffing | Ja | Voorspellings-/forecastjaar van het % verhuurderheffing van de WOZ-waarde. |
Mutatieleegstand (%) | Ja | Leegstand vanwege mutatie in huurders, waardoor huur misgelopen wordt. Deze huurderving wordt opgenomen als mutatieleegstand. |
Leegstandskosten (€/jr) | Ja | De kosten die verbonden zijn aan de leegstand op jaarbasis. |
3.3 Kosten woningen
In dit tabblad worden kosten per woningtype en kosten per woningeenheid onderscheiden. Kosten bij woningtype kunnen gelden voor meerdere woningeenheden, de kosten voor een woningeenheid geldt vanzelfsprekend voor een enkele woningeenheid. Zodra de kosten per woningtype volledig zijn ingevuld, worden deze waarden bij alle woningeenheden van hetzelfde woningtype automatische ingevuld.
3.3.1 Kosten per woningtype
Bij kosten per woningtype kan voor alle woningen binnen dit type het bouwjaar, bouwkundig onderhoud, installatie onderhoud en herbouwwaarde aangepast worden.
3.3.2 Kosten per eenheid
Onder kosten per eenheid kan per woningeenheid type CV toegevoegd worden. Het Vastgoed type, Bouwkundig onderhoud, Installatie onderhoud en de Herbouwwaarde met daaraan toegevoegd OZB tarief, Rioolbelasting en Verzekeringspremie zijn automatisch ingevoerd, op basis van overerving.
3.4 Installaties
Heeft u installaties die nog niet benoemd zijn in de drie eerdere subtabbladen, dan kunt u deze hier opnemen. Middels het plusteken kunt u een installatie toevoegen. LET OP: het gaat hier om VEX installaties. Indien u een VEX installatie heeft toegevoegd wordt automatisch het onderhoud (€/stuk) ingevuld.
4 PERCELEN
In dit tabblad geeft men een beschrijving van de kadastrale percelen, de waarde van de grond, de hoogte van de erfpachtcorrectie en de waarde van het erfpachtrecht. Er is een aparte handleiding voor het tabblad Percelen. Zie hiervoor de Handleiding Erfpacht .
5 CORRECTIES
Onder het tabblad Correcties kunnen correctieve kosten en opbrengsten per jaar worden opgegeven over de beschouwingsperiode. Daarnaast is er de mogelijkheid om overige waarden kosten koper dan wel eventuele sloop op te nemen voor de waardering. Bij de invoer van Opbrengsten- of Kosten correcties zullen jaarlijks terugkerende onderdelen geëxtrapoleerd worden vanaf het ingevoerde jaar. Dit is niet van toepassing bij incidentele of eenmalige lasten/baten.
5.1 Indexatie correcties
Men kan per veld aangeven of de opgegeven waardes al dan niet geïndexeerd moeten worden. Daarnaast zijn er drie velden, waarbij in de eerste twee velden respectievelijk de correctie opbrengsten en kosten kunnen worden opgevoerd. Het derde veld is de resultante van de in de eerste twee velden opgegeven opbrengsten en kosten. Daarom onderstaand enkel een overzicht van het derde veld die alle elementen meeneemt van de voorgaande twee velden., Correctie berekeningen, zie hieronder.
RIj | Effect waardering | Uitleg |
Jaarlijkse baten | Ja | Vrije invoer. Door middel van extrapolatie worden opgevoerde waardes in de daaropvolgende periodes automatisch overgenomen. |
Incidentele baten | Ja | Vrije invoer per periode. Er treedt geen extrapolatie op. |
Subsidies | Ja | Vrije invoer per periode. Er treedt geen extrapolatie op. |
Jaarlijkse lasten | Ja | Vrije invoer. Door middel van extrapolatie worden opgevoerde waardes in de daaropvolgende periodes automatisch overgenomen. |
Incidentele lasten | Ja | Vrije invoer per periode. Er treedt geen extrapolatie op. |
Achterstallig onderhoud | Ja | Vrije invoer per periode. Er treedt geen extrapolatie op. |
Renovatie | Ja | Vrije invoer per periode. Er treedt geen extrapolatie op. |
5.2 Overige waarden kosten koper
U kunt overige waarden opvoeren die als kk toegevoegd worden aan de marktwaarde kk van het complex. Hiervoor zijn 3 categorieën mogelijk; ongebonden grond, commercieel en overige waarde.
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Ongebonden grondprijs kk (€/m²) | Ja | Prijs per m² ongebonden grond. |
Ongebonden grond (m²) | Ja | Aantal m² ongebonden grond. |
Commercieel og (m²) | Ja | Aantal m² commercieel onroerend goed. |
Commercieel og kk (€/m²) | Ja | Prijs per m² commercieel onroerend goed. |
Overige waarde (m²) of (stuk) | Ja | Aantal m²/stuk overige waarde. |
Overige waarde kk (€/m²) of (€/stuk) | Ja | Prijs per m² / stuk overige waarde. |
Totaal overige waarde kk | Ja | De som van alle overige waarde kk. |
5.3 Sloop
Wanneer een complex in de toekomst gesloopt wordt kunt u dit opgeven onder Sloop . Vanaf het moment van sloop stoppen alle kasstromen.
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Sloop ja/nee | Ja | Wordt het complex gesloopt. |
Sloop datum | Ja | Datum van sloop. Vanaf deze datum stoppen alle kasstromen. |
Exitwaarde opstallen/sloopkosten | Ja | De eindwaarde van de opstallen. LET OP! vul een negatief bedrag in wanneer de sloopkosten de waarde van opstallen overstijgen. |
6 WAARDERING
Voor een “Buy-To-Let"-waardering is onder het tabblad “Waardering” het volgende scherm beschikbaar. Hier geeft u de NAR en disconteringsvoet op.
Rij | Effect waardering | Uitleg |
Bruto theor. huur (€/jr) | Nee | Niet schrijfbaar. Berekening van de contracthuur + markthuur bij leegstand per jaar. De contracthuur is opgegeven in het tabblad Woningen - Types en units. |
Exploitatielasten (€/jr) | Nee | Niet schrijfbaar. Totaaltelling van de exploitatielasten op jaarbasis uit tabblad Woningen - Kosten complex . |
Netto theor. huur (€/jr) | Nee | Niet schrijfbaar. Berekening van Bruto theor. huur minus de exploitatielasten. |
NAR v.o.n. (%) | Ja | Netto Aanvangsrendement t.b.v. het bepalen van de marktwaarde v.o.n., voor correcties. Vrij in te vullen. |
Marktwaarde von, ex. corr. (€) | Nee | Berekening van de eindwaarde von niet verdisconteerd, exclusief de correcties. |
Disconteringsvoet (%) | Ja | Disconteringsvoet t.b.v. het contant maken van de correcties (NAR), de kasstromen en eindwaarde (DCF). Vrij in te vullen. |
Correcties (€) | Nee | Totaaltelling van de ingevoerde correcties in het tabblad Correcties . LET OP: wordt verdisconteerd volgens het door u ingevulde disconteringspercentage. |
Marktwaarde von, incl. corr. (€) | Nee | Marktwaarde v.o.n., inclusief correcties |
Transactiekosten | Nee | Berekening van de overdrachtsbelasting en transactiekosten opgegeven in het blok naast de waardering. |
Marktwaarde k.k. (€) | Nee | De marktwaarde kosten koper. Berekening van de marktwaarde v.o.n. incl. corr. minus de transactiekosten. |
Leegwaarde leegstaande eenheden | Ja | Dit is marktwaarde k.k., gelijk aan leegwaarde, van de leegstaande eenheden. |
Overige waarden (€) | Nee | Totaaltelling van de overige waarden in het tabblad Correcties. |
Marktwaarde k.k. afgerond (€) | Nee | Afgeronde DCF waarde kosten koper, incl. overige waarden. Afronding conform beschrijving paragraaf 3.6.1.4. Overige variabelen. |
7. REFERENTIES
Er is een aparte handleiding voor het tabblad Referenties. Zie hiervoor de Handleiding Referenties .
8. TEKST RAPPORT
Er is een aparte handleiding voor het tabblad Tekst Rapport. Zie hiervoor de Handleiding Taxatieproces. .
9. RAPPORTAGES
Anders dan bij andere modellen is onder “Rapportages” alleen een “Waardering NAR individuele woningen” beschikbaar. De DCF-rapportages zijn voor dit model niet beschikbaar.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren