INHOUDSOPGAVE
- 1. Inleiding
- 2. Algemeen
- 3. Woningen
- 4. Percelen
- 5. Correcties
- 6. Waardering
- 7. Referenties
- 8. Tekst rapport
- 9. Rapportages
1. Inleiding
Deze gebruikershandleiding geeft uitleg over het residentiële rekenmodel en de functionaliteiten in fluX VMS voor het Objecttype WON op complex niveau.
De handleiding start met een beschrijving van de hiërarchie in het rekenmodel. Vervolgens worden de schermen, parameters en hun invloed op de waardering per blok beschreven.
1.1 Hiërarchie
Het rekenmodel is gebaseerd op een hiërarchie. Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig instellingen opgeven die gelden voor alle onderliggende objecten (portfolio, complex, woningtype, woning). Per individueel object kan natuurlijk wel worden afgeweken van de standaard. Dit principe noemen we overerving.
Het hoogste niveau binnen het fluX VMS is de organisatie, een organisatie kan bestaan uit meerdere taxateurs. Onder de individuele taxateur hangen portfolio’s van de taxateur en onder de portfolio hangen de complexen, etc.
Voorbeeld:
Per complex kan het aantal WWS-punten worden opgegeven t.b.v. de Maximaal redelijke huur. Op deze manier is met één instelling de WWS-punten gezet voor alle onderliggende woningen. Deze punten kunnen per woningtype en individuele woning worden aangepast, waardoor differentiatie ontstaat.
2. Algemeen
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle schermen incl. parameters. We geven een korte beschrijving van de parameters en het effect van iedere parameter op het waarderingsmodel.
2.1 Complex
2.1.1 Complex adres
Rij | Effect waardering | Uitleg |
Postcode | Nee | Adresgegevens. Basis voor vlaggetje op kaart. |
Nummer | Nee | Adresgegevens. Basis voor vlaggetje op kaart. |
Straat | Nee | Adresgegevens. |
Toevoeging | Nee | Adresgegevens. |
Plaats | Nee | Adresgegevens. |
BAG | Nee | Basisregistratie Adressen en Gebouwen |
Lat | Nee | Automatisch gegenereerd op basis van postcode en nummer. |
Long | Nee | Automatisch gegenereerd op basis van postcode en nummer. |
KAART COMPLEX | ||
Op basis van postcode en huisnummer wordt het vlaggetje geplaatst. Het is mogelijk om de plaats van het vlaggetje aan te passen, door de Latitude (Lat) en Longitude (Long) te overschrijven. Hoe vind je de juiste coördinaten? De juiste locatiegegevens zijn te vinden in Google Maps. Ga met de cursor op de juiste plek staan en klik met de rechtermuisknop op “Wat is hier?”. De coördinaten worden onderaan in een pop-up getoond. Deze waardes kunnen enigszins afgerond worden overgenomen: Latitude: 52,22317 en Longitude: 4,512 |
2.1.2 Huidige portfolio
Dit veld toont onder welke portfolio het huidige waarderingscomplex hangt. Het is mogelijk om het waarderingscomplex te “verplaatsen” door hier een ander portfolio te kiezen. Klik vervolgens links boven op BEWAAR.
Door het verhangen naar een andere portfolio pakt de waardering (d.m.v. overerving) de standaarden van de “nieuwe” portfolio waardoor de waardering zou kunnen wijzigen.
2.1.3 Algemene complex gegevens
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Aanleiding | Nee | Taxatie, Aankoop, Verkoop, etc. Verplicht veld om te voldoen aan de NRVT-standaarden. |
Type Taxatie | Nee | Volledige taxatie, Markttechnische update of Hertaxatie. Wanneer is gekozen voor een Markttechnische update is er slechts een verkort taxatierapport beschikbaar onder de Rapportages. |
Waardepeildatum | Ja | Geeft aan vanaf welke datum de prognose van de kasstromen start. |
Datum opname en inspectie | Nee | Datum opname en inspectie. |
Beschouwingsperiode | Ja | Keuze voor duur beschouwingsperiode. Wordt automatisch overgenomen van de opgegeven keuze in de linker navigatie onder het tabblad Instellingen. |
Forecast index jaar | Ja | Kies hier voor het jaar van de inflatie en kostenindexering forecast. |
Keuze Marktwaarde | Ja | Standaard is dit de DCF waarde (max). Expliciet kan er gekozen worden voor DCF doorexploitatie of DCF uitponden. |
Bijzondere uitgangspunten | Nee | Mits ja, tekstueel uitleggen waarom er bijzondere uitgangspunten zijn. |
Taal Rapportage | Ja | Keuze uit Nederlands of Engels. |
2.1.4 Type woning model en algemene aannames
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Onzelfstandige woning | Ja | Generieke aanname voor de woningen op complex niveau. Kan worden afgeweken op onderliggende niveaus. |
Punten | Ja | Generieke aanname voor de woningen op complex niveau. Kan worden afgeweken op onderliggende niveaus. |
Beschermd | Ja | Generieke aanname voor de woningen op complex niveau. Kan worden afgeweken op onderliggende niveaus. |
Parkeren | Nee | Generieke aanname voor de woningen op complex niveau. Kan worden afgeweken op onderliggende niveaus. |
Gesplitst | Ja | Generieke aanname voor de woningen op complex niveau. Kan worden afgeweken op onderliggende niveaus. |
HIW | Ja | Huurinkomens wet. Generieke aanname voor de woningen op complex niveau. Kan worden afgeweken op onderliggende niveaus. |
Extra stijging HIW (%) | Ja | Vul hier de extra stijging in die op de huurindex van de contracthuur wordt berekend voor de huurders die vallen in de HIW. |
3. Woningen
3.1 Types en units
Onder Types en units maakt u binnen het complex eerst minimaal één woningtype en vervolgens de woningen aan. Het aanmaken van een nieuw Type of nieuwe Woning gaat d.m.v. het plusteken.
In onderstaand voorbeeld zijn twee woningtypes aangemaakt (tussenwoning en hoekwoning). Vervolgens zijn er 36 woningen aangemaakt waarvan er 12 gekoppeld zijn aan het woningtype Hoekwoning en 24 woningen gekoppeld zijn aan het woningtype Tussenwoning.
Door het gebruik van woningtypen kunt u eenvoudiger/sneller data opvoeren. Alle opgevoerde data bij een woningtype geldt automatisch als default voor alle woningen die gekoppeld zijn aan dat woningtype. Natuurlijk bestaat er per individuele woning wel de mogelijkheid om dit te overschrijven.
We geven een omschrijving van de belangrijkste velden onder het blok Woningen.
Kolom | Effect waardering | Uitleg |
Woningtype | Nee | Aan welk woningtype is de woning gekoppeld. D.m.v. het dropdown kan VHE worden verhangen naar een ander Woningtype. |
VHE-ID | Nee | Vrije invoer. Registratienummer van de woning. |
Straat | Nee | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
Nummer | Nee | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
Toevoeging | Nee | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
Postcode | Nee | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
Plaats | Nee | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Algemeen) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. |
BAG ID | Nee | Basisregistratie adressen en gebouwen ID. |
Subtype | Nee | Wordt automatisch van een hoger niveau overgenomen. D.m.v. een dropdown kan men een ander subtype kiezen. |
IPD type | Ja | Het IPD-type is een kenmerk in fluX dat aan de basis ligt van de waarderingen. Kies hier in geval van woningen voor 4-woning. |
Onzelfstandige woning | Ja | Slechts op zelfstandige wooneenheden kan de verhuurderheffing en de boveninflatoire huurverhoging worden toegepast. Bovendien geldt dat voor niet-zelfstandige eenheden alleen het doorexploitatiescenario wordt berekend, omdat uitponden niet volgens de normale principes zal verlopen. Het is wel mogelijk om in de Full-versie het uitpondscenario toe te passen. |
GBO | Ja | Gebruiksoppervlak in vierkante meters. |
Startdatum huurder | Ja | De datum waarop het huurcontract van start gaat. |
Leeg ja/nee | Ja | Staat de woning op peildatum leeg. |
Beschermd | Ja | Keuze of woning in een Beschermd Stads- of Dorpsgezicht ligt en zodoende een monumentenstatus heeft. Dit is van invloed op de maximale huurprijs (plus van 15% als het beschermd is). |
Markthuur | Ja | Markthuur per gekozen termijn. Het te kiezen termijn is achteraan te vinden. Keuze uit: jaar, kwartaal en maand. |
Contracthuur | Ja | Contracthuur per gekozen termijn. Het te kiezen termijn is achteraan te vinden. Keuze uit: jaar, kwartaal en maand. |
Punten | Ja | Aantal WWS-punten op basis waarvan de maximaal redelijke huur wordt bepaald. |
Max. redelijke huur | Ja | De maximaal redelijke huur wordt vastgesteld op basis van het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). |
Huur potentie jr | Ja | Verschil tussen de actuele contracthuur en de huur na mutatie berekend op jaarbasis. Bij mutatie wordt er van de max. redelijke huur uitgegaan indien lager contracthuur lager is dan max. redelijke huur. |
Leegwaarde m² | Ja | Op te geven als prijs per vierkante meter. |
Leegwaarde | Ja | Standaard op basis van de WOZ waarde. |
WOZ waarde | Ja | WOZ-waarde welke effect heeft op de verkoopopbrengsten, verkoopkosten, belasting en verzekering en de berekende markthuur. |
Aanvangsleegstand mnd | Ja | Hier kan men aangeven met hoeveel maanden leegstand er gerekend moet worden op t=0, met een minimum van 1 maand. |
Volgorde | Nee | Op van hier opgevoerde getallen wordt de presentatie aangepast, van laag naar hoog. |
Gesplitst ja/nee | Ja | In het uitpondscenario worden, indien nog niet gesplitst, kosten gerekend voor het splitsen van woningen. |
Gerenoveerd ja/nee | Nee | Rapport parameter. |
Parkeren | Nee | Rapport parameter. |
HIW ja/nee | Ja | Huur Inkomenswet, huurverhoging om scheefwonen tegen te gaan. Indien de inkomensgrens hoger is dan de sociale huur. |
Termijn markthuur | Ja | Keuze termijnbetaling markthuur. Het te kiezen termijn is achteraan te vinden. Keuze uit: jaar, kwartaal en maand. |
Termijn contracthuur | Ja | Keuze termijnbetaling contracthuur. Het te kiezen termijn is achteraan te vinden. Keuze uit: jaar, kwartaal en maand. |
3.2 Kosten complex
Onderstaand een beschrijving van de opbouw van de kosten die vallen voor het complex dat u nu aan het invullen/taxeren bent. Met de ingevulde gegevens links in het scherm,, wordt rechts mee gerekend.
3.2.1 Berekening kosten
Kolom | Effect waardering | Uitleg |
WOZ waarde (€) | Ja | Wordt automatisch van hoger niveau (zoals aangegeven onder tabblad Woningen/Types en units) overgenomen, maar is vrij overschrijfbaar. Dit betreft de zelf ingevoerde WOZ op waardepeildatum. |
OZB tarief (%) | Ja | Wordt automatisch gegenereerd op basis van gekozen normonderhoud plaats, maar is vrij overschrijfbaar. Dit is te kiezen bij het tabblad Algemeen-Complex. |
Rioolbelasting eenheid | Ja | Wordt automatisch gegenereerd op basis van gekozen normonderhoud plaats. Dit is te kiezen bij het tabblad Algemeen-Complex. |
Rioolbelasting (€/eenheid) | Ja | Wordt automatisch gegenereerd op basis van gekozen normonderhoud plaats, maar is vrij overschrijfbaar. Dit is te kiezen bij het tabblad Algemeen-Complex. |
Herbouwwaarde (€/m²) | Ja | Vrije invoer. Mits niet ingevoerd pakt het model de herbouwwaarde vanuit de normonderhoud. Dit is te kiezen bij het tabblad Algemeen-Complex. |
Verzekeringspremie ‰ | Ja | Wordt automatisch gegenereerd op basis van gekozen normonderhoud plaats, maar is vrij overschrijfbaar. |
Waterschapslasten ‰ WOZ waarde | Ja | Vrije invoer. Percentage van de WOZ-waarde. |
Overige zakelijke lasten (€/jr) | Ja | Vrije invoer. |
Oninbare % | Ja | Vrije invoer. Percentage van de theoretische jaarhuur. |
Beheerkosten €/woning | Ja | Vrije invoer. Euro per woning per jaar. |
Overige kosten €/jr | Ja | Vrije invoer. Euro per jaar voor alle eenheden. |
Centrale verwarming | Ja | Soort centrale verwarming.Keuze uit: CV individueel, CV collectie en WW (warmtewisselaar). |
Bouwkundig onderhoud €/woning | Ja | Vrije invoer. Mits niet ingevoerd pakt het model de basis installatie vanuit de normonderhoud. Voor meerjarenonderhoud zie 3.2.4 VEX of meerjarenonderhoud. |
Installatieonderhoud €/woning | Ja | Vrije invoer. Mits niet ingevoerd pakt het model de basis onderhoud vanuit de normonderhoud. |
Locatie toeslag % | Ja | Vrije invoer. De locatie toeslag wordt gebruikt voor de onderhouds- en herbouwkosten. (Bijv. voor populaire locaties) |
Object toeslag % | Ja | Vrije invoer. De object toeslag wordt gebruikt voor de onderhouds- en herbouwkosten. |
Voorspellingsjaar verhuurderheffing | Ja | Voorspelling-/forecastjaar van het % verhuurderheffing van de WOZ-waarde. |
Verhuurdersheffing | Ja | Is de verhuurderheffing van toepassing ja/nee? Eventueel rekenen met een een beperking vanaf 10 of 50 VHE? |
3.2.2 Lastenoverzicht
Overzicht van de opbouw van de lasten in € per jaar, als % van de theoretische huur en als € per woning.
3.2.3 Extra installaties
U kunt extra installaties opvoeren met bijbehorende onderhoudskosten die worden meegenomen in de DCF-waardering.
Kolom | Effect waardering | Uitleg |
VEX-installatie | Ja | Vrije keuze, d.m.v. een dropdown-menu. |
Naam installatie | Nee | Naamgeving, vrije invoer. |
Aantal | Ja | Vrije invoer van het aantal van de gekozen installatie. |
Onderhoud per stuk | Ja | Vrije invoer. |
Herbouw per stuk | Ja | Vrije invoer. |
3.2.4 VEX of meerjarenonderhoud
Kolom | Effect waardering | Uitleg |
Meerjarenplanning onderhoud €/jr | Ja | Onderhoudskosten per periode vrij te overschrijven. |
Norm onderhoud (niet geïndexeerd) | Ja | Berekening. Onderhoud conform het normonderhoudsboek (VEX). |
Kasstroom onderhoud | Ja | Berekening. Onderhoud welke wordt gebruikt in de waardering. Default gelijk aan VEX tenzij Onderhoud conform meerjarenplanning is ingevoerd. |
3.3 Kosten types en units
Overzicht van de kosten per woningtype en individuele woningen. De standaarden worden weergegeven op basis van het type vastgoed maar kan per individuele worden overschreven.
Kolom | Effect waardering | Uitleg |
Type | Nee | Wordt automatisch overgenomen van de eerdere keuze van het tabblad Woningen/Types en units. |
Straat | Nee | Wordt automatisch overgenomen van de eerdere keuze van het tabblad Woningen/Types en units. |
Nummer | Nee | Wordt automatisch overgenomen van de eerdere keuze van het tabblad Woningen/Types en units. |
Plaats | Nee | Wordt automatisch overgenomen van de eerdere keuze van het tabblad Woningen/Types en units. |
Vastgoedtype | Ja | Wordt automatisch overgenomen van de eerdere keuze van het blok hierboven, maar kan overschreven worden. |
Type CV | Ja | Wordt automatisch overgenomen van de eerdere keuze van het tabblad Woningen/Kosten complex. |
Installatieonderhoud €/woning | Ja | Wordt automatisch gegenereerd op basis van type vastgoed normonderhoud, maar kan worden overschreven. |
Bouwkundig onderhoud €/woning | Ja | Wordt automatisch gegenereerd op basis van type vastgoed normonderhoud, maar kan worden overschreven. |
Herbouwwaarde (€/m²) | Ja | Wordt automatisch gegenereerd op basis van type vastgoed normonderhoud, maar kan worden overschreven. |
OZB tarief % | Ja | Wordt automatisch gegenereerd op basis van plaats normonderhoud, maar kan worden overschreven. |
Rioolbelasting (%) | Ja | Wordt automatisch gegenereerd op basis van plaats normonderhoud, maar kan worden overschreven. |
Verzekeringspremie | Ja | Wordt automatisch gegenereerd op basis van plaats normonderhoud, maar kan worden overschreven. |
4. Percelen
In dit tabblad geeft men een beschrijving van de kadastrale percelen, de waarde van de grond, de hoogte van de erfpachtcorrectie en de waarde van het erfpachtrecht.
Er is een aparte handleiding voor het tabblad Percelen. Zie hiervoor de Handleiding Erfpacht .
5. Correcties
Onder het tabblad Correcties kunnen correctieve kosten en opbrengsten per jaar worden opgegeven over de gehele beschouwingsperiode. Daarnaast is er de mogelijkheid om overige waarden dan wel eventuele sloop op te nemen voor de waardering.
5.1 Correcties
Men kan per veld aangeven of de opgegeven waardes al dan niet geïndexeerd moeten worden. Daarnaast zijn er drie blokken, waarbij in de eerste twee blokken respectievelijk de correctie opbrengsten en kosten kunnen worden opgevoerd. Het derde blok is de resultante van de in de eerste twee blokken opgegeven opbrengsten en kosten. Daarom alleen een overzicht van het derde blok, Correctie berekeningen, zie hieronder.
Rij | Effect waardering | Uitleg |
Jaarlijkse baten | Ja | Vrije invoer. Door middel van extrapolatie worden opgevoerde waardes in de daaropvolgende periodes automatisch overgenomen. U kunt zelf links bovenaan aangeven of de jaarlijkse baten geïndexeerd dienen te worden. |
Incidentele baten | Ja | Vrije invoer per periode, een periode is één jaar. Er treedt geen extrapolatie op. U kunt zelf links bovenaan aangeven of de incidentele baten geïndexeerd dienen te worden. |
Subsidies | Ja | Vrije invoer per periode, een periode is één jaar. Er treedt geen extrapolatie op. U kunt zelf links bovenaan aangeven of de subsidies geïndexeerd dienen te worden. |
Jaarlijkse lasten | Ja | Vrije invoer. Door middel van extrapolatie worden opgevoerde waardes in de daaropvolgende periodes automatisch overgenomen. U kunt zelf links bovenaan aangeven of de jaarlijkse lasten geïndexeerd dienen te worden. |
Incidentele lasten | Ja | Vrije invoer per periode, een periode is één jaar. Er treedt geen extrapolatie op. U kunt zelf links bovenaan aangeven of de incidentie lasten geïndexeerd dienen te worden. |
Achterstallig onderhoud | Ja | Vrije invoer per periode, een periode is één jaar. Er treedt geen extrapolatie op. U kunt zelf links bovenaan aangeven of het achterstallig onderhoud geïndexeerd dient te worden. |
Renovatie | Ja | Vrije invoer per periode, een periode is één jaar. Er treedt geen extrapolatie op. U kunt zelf links bovenaan aangeven of de renovatie kosten geïndexeerd dienen te worden. LET OP! Het is niet mogelijk om na renovatie andere markthuren of mutatie huren vast te leggen. Wat u wel kunt doen is de markthuurindex aanpassen, tabblad Waardering - Waardering. |
5.2 Overige waarden kosten koper
U kunt overige waarden opvoeren die als k.k. toegevoegd worden aan de marktwaarde k.k. van het complex. Te denken hierbij valt aan bijvoorbeeld een windmolen of zendmast.
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Overige waarde m² / stuks | Ja | Aantal m² / stuks overige waarde. |
Overige waarde €/m² of €/stuks | Ja | Prijs per m² / stuks overige waarde. |
Overige waarde k.k. | Ja | De som van alle overige waarde k.k. |
5.3 Sloop
Wanneer een complex in de toekomst gesloopt wordt kunt u dit opgeven onder Sloop. Vanaf het moment van sloop stoppen alle kasstromen.
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Sloop ja/nee | Ja | Wordt het complex gesloopt. |
Sloopdatum | Ja | Datum van sloop. Vanaf deze datum stoppen alle kasstromen. |
Exit waarde opstallen / sloopkosten | Ja | De eindwaarde van de opstallen. LET OP! vul een negatief bedrag in wanneer de sloopkosten de waarde van opstallen overstijgen. |
6. Waardering
Dit scherm bestaat uit twee onderdelen. Allereerst Scenario's waarbij de uitgangspunten voor uitponden dan wel doorexploiteren gezet kunnen worden. Daarnaast is er Waardering waar de gebruiker algemene aannames kan opgeven (indexatie markthuur, leegwaarde, etc) alsook de verwerking en resultaat voor de yields voor beide scenario’s.
6.1 Scenario’s
6.1.1 Uitponden
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Uitponden ja/nee | Ja | Default worden beide scenario’s doorgerekend. Als men hier kiest voor Uitponden nee, dan wordt alleen het doorexploitatiescenario bepaald. |
Startdatum uitponden | Ja | Vanaf de opgegeven datum zal er worden uitgepond. Default staat de datum op de dag na de prognose datum (datum van opname en inspectie). |
Verkoop vd aanvangsleegstand (%) | Ja | Hier geeft men aan welk percentage van de bij aanvang leegstaande woningen mogen worden verkocht. |
Deel verkoop bij uitponden (%) | Ja | Percentage van muterende woningen dat maximaal kan worden verkocht, de rest van de muterende woningen gaat in de wederverhuur. (Ook wel verkoopmutatiegraad). |
Deel verkoop aan huurders (%) | Ja | Schatting van percentage van zittende huurders dat zal ingaan op aanbieding van aankoop woning. Het model verdeelt de verwachte verkopen lineair over de verkoopperiode aan huurders. Standaard staat deze parameter op 100%. |
Periode verkoop aan huurders (jr) | Ja | Schatting van duur verkoop alle verwachte woningen aan zittende huurders, opgegeven in jaren. |
Verkoopprijs huurders (%) | Ja | Percentage van de leegwaarde waartegen de woningen worden aangeboden aan de zittende bewoners. De huurders kunnen dus een korting krijgen. |
Verkooptijd bij mutatie (mnd) | Ja | Verkooptijd in maanden bij verkoop van woning aan markt. |
Winstdeling verkopen | Ja | Winstdeling verkopen op basis van circulaire verkoop corporatiewoningen MG 2013-02: Ook moet contractueel zijn overeengekomen dat bij verkoop van het complex woningen na de overeengekomen exploitatieperiode tot 30 jaar na de complexgewijze overdracht de eventuele winst evenredig wordt verdeeld tussen de corporatie en de derde. De winst wordt daarbij bepaald door de waarde vrij van verhuur en gebruik van de woning(en) op het moment van de complexgewijze verkoop af te zetten tegen de verkoopprijs bij uitponding. |
Splitsingskosten | Ja | Default zijn de splitsingskosten € 500,- maar kan desgewenst overschreven worden. Alleen wanneer woning nog niet gesplitst is. |
Uitpondkosten | Ja | Vrije invoer, extra kosten bij verkoop. |
Promotiekosten % | Ja | Vrije invoer, % van de verkoopwaarde. |
Verkoopcourtage % | Ja | Default is de verkoopcourtage 1,50 % van de verkoopwaarde, maar kan desgewenst overschreven worden. |
6.1.2 Doorexploitatie
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Mutatieleegstand (mnd) | Ja | Vrije invoer. Default wordt gerekend met een leegstand van 1 maand. |
Mutatiekosten aanv. leegstand (per woning) | Ja | Vrije invoer. Invoer extra mutatiekosten in geval van aanvangsleegstand. Default is nul. |
Mutatiekosten eerste contract (per woning) | Ja | Vrije invoer. Invoer mutatiekosten voor het eerste contract. Default is nul. |
Mutatiekosten toek. contract (per woning) | Ja | Vrije invoer. Invoer mutatiekosten voor toekomstige contracten (oftewel alle contracten met uitzondering van het eerste contract). Default is nul. |
Servicekosten (per woning / jaar) | Ja | Vrije invoer. Het gaat hier om servicekosten die voor rekening komen van de eigenaar gedurende een periode van (mutatie)leegstand. |
Verhuurcourtage (per woning) | Ja | Vrije invoer. Kosten verbonden aan mutatie. Default is nul. |
Promotiekosten (per woning) | Ja | Vrije invoer. Kosten verbonden aan mutatie. Default is nul. |
6.1.3 BTIV
Modeluitbreiding conform het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), ook wel bekend als de exploitatieverplichting. Wanneer de exploitatieverplichting van toepassing is mogen er in het uitpondscenario geen woningen verkocht worden. Voor zowel het exploitatie- als uitpondscenario dienen woningen die bij aanvang leeg staan en woningen die muteren op basis van de mutatiegraad verhuurd te worden rekening houdend met een huurplafond.
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
BTIV (Ja/Nee) | Ja | Wanneer het een waardering is voor een Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting dan dient deze parameter op Ja te staan. Staat deze parameter op Nee, dan geen BTIV. Overige parameters van de BTIV hebben in dat geval geen invloed op de waardering. |
Exploitatieverplichting (Ja/Nee) | Ja | Model bepaalt de standaardinstelling op basis van aantal woningen met max. 142 WWS-punten. Complexen waarbij minder dan 10% van de woningen maximaal 142 WWS-punten hebben, dan staat de exploitatieverplichting op Ja. Staat deze parameter op Nee, dan geen BTIV. Overige parameters van de BTIV hebben in dat geval geen invloed op de waardering. |
Looptijd exploitatieverplichting | Ja | Default 7 jaar. De BTIV is van toepassing gedurende deze periode. |
Huurplafond | Ja | Default 850,- per maand per woning. De huur bij mutatie wordt afgetopt op het huurplafond gedurende de looptijd van de exploitatieverplichting. Het huurplafond is gelijk voor alle woningen binnen een complex en is gedurende de looptijd exploitatieverplichting van toepassing. |
Huurplafond indexatie (Ja/Nee) | Ja | Default Nee. Staat deze parameter op Ja, dan wordt het huurplafond jaarlijks geïndexeerd met de prijsinflatie. |
6.1.4 Overige variabelen
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
% Overdrachtsbelasting | Ja | Verschil Marktwaarde v.o.n. – Marktwaarde k.k. |
% Transactiekosten | Ja | Verschil Marktwaarde v.o.n. – Marktwaarde k.k. |
Afronden marktwaarde (rapporten) | Nee | Geen effect op de waardering, wel op de presentatie van de waarde in de rapportages. |
6.1.5 Mutatiegraad
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Mutatiegraad doorexploitatie % | Ja | Het percentage dat muteert bij doorexploitatie per jaar. De mutatiegraad kan afzonderlijk per periode worden aangepast. Door middel van extrapolatie worden de daaropvolgende periodes automatisch meegenomen. |
Mutatiegraad uitpondscenario % | Ja | Het percentage dat muteert bij uitponden per jaar. Als default wordt de mutatiegraad van het exploitatiescenario overgenomen. |
6.1.6 Verloopstaat uitponden
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Aantal VHE begin periode | Nee | Overzicht van het aantal beschikbare VHE aan het begin van de periode. |
Aantal VHE begin periode verhuurd | Ja | Overzicht van het aantal VHE dat aan het begin van de periode verhuurd is. |
Aantal VHE verkocht | Nee | Overzicht van de verkoop van VHE in vrije verkoop. |
Aantal VHE verkocht aan huurders | Nee | Overzicht van het aantal VHE aan huurders per periode. |
Aantal VHE (weder)verhuurd | Nee | Overzicht van het aantal VHE dat wordt wederverhuurd op basis van het opgegeven percentage onder het tabblad Woningen/Scenarios. |
Aantal VHE ultimo verhuurd | Nee | Overzicht van het aantal VHE dat aan het eind van de periode verhuurd is. |
Verkoopprijs (€) | Nee | Overzicht van de verkoopopbrengsten op basis van de gemiddelde verkoopprijs en het aantal te verkopen VHE. |
Gemiddelde verkoopprijs (€/woning) | Nee | Overzicht van de gemiddelde verkoopprijs per periode. |
6.1.7 Verloopstaat doorexploitatie
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Aantal VHE | Nee | Overzicht van het totaal aantal beschikbare VHE per periode. |
Aantal VHE verhuurd begin periode | Nee | Overzicht van het aantal beschikbare VHE aan het begin van de periode. |
Aantal VHE (weder)verhuurd | Nee | Overzicht van het aantal VHE dat na mutatie weder wordt verhuurd, uitgesplitst per periode. |
Aantal VHE verhuurd einde periode | Nee | Overzicht van het aantal VHE die verhuurd zijn aan het eind van de periode. |
6.2 Waardering
6.2.1 Indexering
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Markthuurindex (%) | Ja | Vrije invoer, op basis van verwachting van de markthuurontwikkeling. D.m.v. extrapolatie wordt de ingevoerde waarde in de daaropvolgende periodes automatisch overgenomen. |
Leegwaardeindex (%) | Ja | Vrije invoer, op basis van verwachting van de Leegwaardeontwikkeling t.b.v. verkoopopbrengsten in het uitpondscenario. D.m.v. extrapolatie wordt de ingevoerde waarde in de daaropvolgende periodes automatisch overgenomen. |
Inflatie (%) | Ja | Inflatie conform NRVT consensus forecast, niet aan te passen. |
Kostenindex (%) | Ja | Default langjarig gemiddelde, 125% op inflatie. Vrij te overschrijven. |
6.2.2 Uitpondscenario eindwaarde
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Theoretische huur t=exit | Nee | Berekening van de theoretische huur aan het einde van de beschouwingsperiode. |
Kosten t=exit | Nee | Berekening van de kosten aan het einde van de beschouwingsperiode als percentage van de theoretische huur. |
Netto markthuur t=exit | Nee | Berekening van de markthuur minus de (vaste) exploitatiekosten aan het einde van de beschouwingsperiode. |
Netto Exit yield v.o.n. (%) | Ja | Vrije invoer. Vormt onderdeel van de eindwaarde berekening. |
Bruto exit yield v.o.n. (%) | Nee | Berekening van Exit Yield (BAR) = Theoretische huur / eindwaarde VON. |
Correctie onderhoud/renovatie | Ja | Correctie op de eindwaarde. De door u opgegeven correctie wordt geïndexeerd met de kostenindex en verdisconteerd in de eindwaarde. |
Correctie overig | Ja | Correctie op de eindwaarde wordt geïndexeerd met de kostenindex en verdisconteerd in de eindwaarde. |
Exit waarde v.o.n. | Nee | Berekening van de eindwaarde von niet verdisconteerd. |
Disconteringsvoet (%) | Ja | Vrije invoer van de risico inschatting in het uitpondscenario. |
NCW eindwaarde | Nee | Netto contante waarde van de eindwaarde. |
6.2.3 Marktwaarde uitponden
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
NCW kasstromen | Nee | Netto contante waarde van de kasstromen. |
NCW eindwaarde | Nee | Netto contante waarde van de eindwaarde. |
Marktwaarde v.o.n. | Nee | DCF waarde uitponden vrij op naam. |
Kosten koper | Nee | Kosten koper. |
Marktwaarde k.k. | Nee | DCF waarde uitponden kosten koper. |
Totaal overige waarden k.k. | Nee | Zie invoer zoals beschreven in paragraaf 3.5.2 Overige waarden kosten koper. |
Marktwaarde k.k. | Nee | DCF waarde uitponden kosten koper, incl. overige waarden. |
Marktwaarde k.k. afgerond | Nee | Afgeronde DCF waarde uitponden kosten koper, incl. overige waarden. Afronding conform beschrijving paragraaf 3.6.1.4. Overige variabelen. |
6.2.4 Doorexploitatie scenario eindwaarde
Parameter | Effect waardering | Uitleg |
Theoretische huur t=exit | Nee | Berekening van de theoretische huur aan het einde van de beschouwingsperiode. |
Kosten t=exit | Nee | Berekening van de kosten aan het einde van de beschouwingsperiode als percentage van de theoretische huur. |
Netto markthuur t=exit | Nee | Berekening van de markthuur minus de (vaste) exploitatiekosten aan het einde van de beschouwingsperiode. |
