De geregistreerde taxateur dient in het taxatierapport te vermelden wat voor type taxatie hij verricht, te weten een volledige taxatie, hertaxatie of markttechnische update.
fluX VMS ondersteunt de optie voor het uitbrengen van een Markttechnische update (MTU). fluX volgt het NRVT in het tonen van de benodigde rapportvelden.
Markttechnische update conform Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed NRVT
In het geval dat de waardepeildatum van een taxatie of een hertaxatie maximaal 24 maanden geleden is en er een wijziging heeft plaatsgevonden met betrekking tot het getaxeerde vastgoedobject die niet van fysieke aard is (een wijziging in de relevante markt of andere omstandigheden), kan de opdrachtgever verzoeken een update uit te voeren op het eerder uitgebrachte (her)taxatierapport.
De markttechnische update / taxatiebrief verwijst altijd naar het door de geregistreerde taxateur uitgebrachte eerdere taxatierapport betreffende de volledige taxatie dan wel de hertaxatie. Op het taxatierapport waarvan de markttechnische update onderdeel uitmaakt zijn voornoemde minimale vereisten, te onderscheiden in de volledige taxatie en de hertaxatie, onverkort van toepassing.
Let op! Alleen de verplichte rapport onderdelen zullen in het Markttechnische update rapport getoond worden.
Rapportagevereisten
X = verplicht
O = optioneel, indien van toepassing
U = uitgangspunt op basis van / verwijzing naar vorige volledige taxatie (bij hertaxatie)
Landelijk en Agrarisch Vastgoed | Volledige taxatie | Hertaxatie | Markt- technische update |
Opdracht | |||
Benoeming identiteit van de Opdrachtgever | X | X | X |
Naam van de Taxateur(s) | X | X | X |
Kwalificatie van de Taxateur(s) | X | X | U |
Verklaring onafhankelijkheid / eerdere betrokkenheid bij het object, objectiviteit ten opzichte van de taxatie-Opdracht | X | X | U |
Doel van de taxatie | X | X | U |
Type taxatie (volledige taxatie, hertaxatie, update) | X | X | X |
Verwijzing Opdrachtbrief afspraken tussen Opdrachtgever en Taxateur | X | X | U |
Instructies van de cliënt of ieder ander die betrokken is bij de taxatie | X | X | U |
Bevestiging taxatie conform welke Standaarden (IVS/EVS) | X | X | U |
Identificatie van het te taxeren object op basis van Opdracht | |||
Het onderwerp van de taxatie (met omschrijving) | X | X | U |
Type object | X | X | U |
Gebruik van het object (eigen gebruik/ belegging) | X | X | U |
Te taxeren belang | X | X | U |
Taxatie | |||
Waardepeildatum | X | X | X |
Gebeurtenissen na inspectiedatum en na de waardepeildatum | X | X | - |
Datum inspectie | X | X | - |
Mate van inspectie ter plaatse | X | X | - |
Definitie van de getaxeerde waarde | X | X | U |
Getaxeerde waarde(n) in cijfers en woorden | X | X | X |
Gebruikte valuta (Euro) | X | X | X |
Gehanteerde taxatiemethodiek | X | X | U |
Plausibiliteitsverklaring controlerend Taxateur | X | X |
|
Uitgangspunten | X | X | U |
Bijzondere uitgangspunten | X | X | U |
Juridisch | |||
Kadastrale recherche | X | U | U |
Titelonderzoek/ zakelijke rechten | X | U | U |
Eigendomssituatie/ erfpachtomschrijving | X | U | U |
Bestemming en gebruiksmogelijkheden | X | U | U |
Milieuaspecten | |||
Milieuaspecten | X | U | U |
Specificaties fysieke aard object |
|
|
|
Globale omschrijving | X | U | U |
Oppervlakten conform NEN 2580 | X | U | U |
Globale beschrijving bouwaard, installaties, materiaalgebruik en indeling van het object etc. | X | U | U |
Locatie | |||
Stand en ligging | X | U | U |
Bereikbaarheid | X | U | U |
Locatieomschrijving | X | U | U |
Landelijk en Agrarisch Vastgoed | Volledige taxatie | Hertaxatie | Markt- technische update |
Huursituatie | |||
Gebruikssituatie | X | X | X |
Overzichtelijke actuele huurlijst (huurders, opp VVO m², expiratiedatum, leegstand etc.) | □ | □ | □ |
Bijzonderheden per huurovereenkomst (incentives, allonges etc.) | □ | □ | □ |
Bronvermelding: aangeleverde huurovereenkomsten, sideletters, en allonges per huurder | □ | □ | □ |
Pachtsituatie | |||
Gebruikssituatie | X | X | X |
Bijzonderheden per pachtovereenkomst | X | X | X |
Bronvermelding: aangeleverde pachtovereenkomsten | X | X | X |
Beoordeling en onderbouwing | |||
Courantheid | |||
Locatiebeoordeling | X | U | U |
Objectbeoordeling | X | U | U |
Mate van verkoopbaarheid met motivatie (beschrijving) | X | X | U |
Risico-analyse | |||
SWOT-analyse | X | X | U |
Markt | |||
Referentiegegevens: | |||
-verhuurtransacties / aanbod verhuur | □ | □ | □ |
-verkooptransacties | X | X | □ |
-beleggingstransacties | □ | □ | □ |
Waardebepaling | |||
Uitgewerkte waarderingsberekening/-model | X | X | X |
Toelichting op de waardering | |||
Omschrijving toelichting op de waardering (taxatiebenadering) | □ | □ | □ |
Evaluatie | |||
Back-testing: Verklaring t.o.v. laatst bekende taxatie indien voorhanden en transparant | □ | X | X |
Onzekerheid taxatie | |||
Als gevolg van informatievoorziening | □ | - | - |
Als gevolg van gebrek marktinformatie | □ | - | - |
Marktomstandigheden | □ | - | - |
Algemene taxatie-onnauwkeurigheid | □ | - | - |
Bronvermelding en mate van onderzoek | |||
Lijst bronvermelding (ontvangen informatie en eigen onderzoek Taxateur) | X | U | U |
Definities en beschrijving o.a. | |||
Marktwaarde | X | X | U |
Markthuur | X | X | U |
Definitie taxatiebenadering (BAR, NAR, DCF etc.) | X | X | U |
Landelijk en Agrarisch Vastgoed | Volledige taxatie | Hertaxatie | Markt- technische update |
Algemene voorwaarden/ uitgangspunten | |||
Algemene uitgangspunten ten aanzien van onderhoud, milieu, gebruik, BTW, en ontvangen informatie | X | X | U |
X | = | verplicht |
□ | = | optioneel, indien van toepassing |
U | = | uitgangspunt op basis van / verwijzing naar vorige volledige taxatie (bij hertaxatie of markttechnische update) |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren